
- 概要
- 製品説明
基本情報
| モデル番号 | LDタイプ |
| 洗浄方法 | 自動清掃 |
| ろ過能力 | 100 L/時 |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| 動作圧力 | 1バール |
| 保証 | オンライン |
| 認証 | ISO9001 |
| 塩除去率 | 98.0% |
| 容量 | 100~8000L/時 |
| モデル | カスタマイズ |
| 輸送パッケージ | オーディネイ木製ケース |
| 仕様 | 100~8000L/時 |
| 商標 | キルイ |
| 起源 | 南京、江蘇、中国 |
| HSコード | 8419409090 |
| 生産能力 | 100~8000L/時 |
製品説明
LCZシリーズ純蒸気発生器
精製水は、発生器内のボイラーで加熱された蒸気によって二次蒸気を発生させ、毒素や細菌を除去します。この蒸気はピュアスチームとも呼ばれます。ピュアスチーム生成は、医薬品、食品、飲料などの産業において、配管や貯蔵タンクの殺菌・消毒に幅広く応用されています。精製水は発生器内のボイラーの蒸気によって加熱され二次蒸気を発生させ、その中の毒素や細菌が除去されます。生成された蒸気は略して純蒸気と呼ばれます。
純蒸気発生器は、製薬、食品、飲料業界のパイプや貯蔵タンクの殺菌・消毒に幅広く適用できます。
主な技術データ:
本機械の技術要件は、JB20031-2004 純粋蒸気発生器製薬機械業界標準を満たしています。
純蒸気から冷却された凝縮水は、中国薬局方 2010 の注射用水のすべての品質基準を満たす必要があります。
技術データシート:
製品説明
| 仕様 | 蒸気圧力(mpa) | 蒸気出力(L/h) | 蒸気消費量(L/h) | 精製水の消費量(L/h) | 純蒸気圧力(mpa) | 寸法 L* W* H (ミリメートル) |
| LCZ-100 | 0.3 | 100 | 130 | 125 | 0.3 | 700* 900* 2500 |
| LCZ-200 | 0.3 | 200 | 260 | 250 | 0.3 | 700* 1000* 2700 |
| LCZ-300 | 0.3 | 300 | 390 | 375 | 0.3 | 800* 1100* 2800 |
| LCZ-400 | 0.3 | 400 | 520 | 500 | 0.3 | 800* 1200* 3000 |
| LCZ-500 | 0.3 | 500 | 650 | 625 | 0.3 | 800* 1300* 3100 |
| LCZ-600 | 0.3 | 600 | 780 | 750 | 0.3 | 900*1300*3100 |
| LCZ-700 | 0.3 | 700 | 910 | 875 | 0.3 | 900*1300*3100 |
| LCZ-800 | 0.3 | 800 | 1040 | 1000 | 0.3 | 1000*1300*3200 |
| LCZ-900 | 0.3 | 900 | 1170 | 1125 | 0.3 | 1000*1300*3200 |
| LCZ-1000 | 0.3 | 1000 | 1300 | 1250 | 0.3 | 1200*1300*3200 |
| LCZ-1500 | 0.3 | 1500 | 1950 | 1875 | 0.3 | 1400*1300*3200 |
| LCZ-2000 | 0.3 | 2000 | 2600 | 2500 | 0.3 | 1400*1300*3200 |
